Tempo Free Aerial
| Seed | Team | W | L | Poss. | Off PPP | Def PPP | Eff Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 16 | 2 | 63 | 1.19 | 1.02 | 0.17 |
| 2 | Purdue | 14 | 4 | 65 | 1.12 | 0.99 | 0.13 |
| 3 | Wisconsin | 13 | 5 | 57 | 1.19 | 1.09 | 0.10 |
| 5 | Illinois | 9 | 9 | 64 | 1.07 | 1.02 | 0.05 |
| 6 | Penn State | 9 | 9 | 59 | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| 4 | Michigan | 9 | 9 | 61 | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| 9 | Minnesota | 6 | 12 | 62 | 1.03 | 1.07 | -0.03 |
| 7 | Michigan State | 9 | 9 | 64 | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| 8 | Northwestern | 7 | 11 | 62 | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| 10 | Iowa | 4 | 14 | 66 | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| 11 | Indiana | 3 | 15 | 64 | 1.02 | 1.14 | -0.12 |








